L’elenco delle peggiori 100 password usate dagli utenti viene stilato ogni anno da SplashData, azienda Californiana che si occupa di sicurezza online.
| 1 | 123456 |
| 2 | password |
| 3 | 12345678 |
| 4 | qwerty |
| 5 | 12345 |
| 6 | 123456789 |
| 7 | letmein |
| 8 | 1234567 |
| 9 | football |
| 10 | iloveyou |
| 11 | admin |
| 12 | welcome |
| 13 | monkey |
| 14 | login |
| 15 | abc123 |
| 16 | starwars |
| 17 | 123123 |
| 18 | dragon |
| 19 | passw0rd |
| 20 | master |
| 21 | hello |
| 22 | freedom |
| 23 | whatever |
| 24 | qazwsx |
| 25 | trustno1 |
| 26 | 654321 |
| 27 | jordan23 |
| 28 | harley |
| 29 | password01 |
| 30 | 1234 |
| 31 | robert |
| 32 | matthew |
| 33 | jordan |
| 34 | asshole |
| 35 | daniel |
| 36 | andrew |
| 37 | lakers |
| 38 | andrea |
| 39 | buster |
| 40 | johsua |
| 41 | 1qaz2wsx |
| 42 | 12341234 |
| 43 | ferrari |
| 44 | cheese |
| 45 | computer |
| 46 | corvette |
| 47 | blahblah |
| 48 | george |
| 49 | mercedes |
| 50 | 121212 |
| 51 | maverick |
| 52 | fuckyou |
| 53 | nicole |
| 54 | hunter |
| 55 | sunshine |
| 56 | tigger |
| 57 | 1989 |
| 58 | merlin |
| 59 | ranger |
| 60 | solo |
| 61 | banana |
| 62 | chelsea |
| 63 | summer |
| 64 | 1990 |
| 65 | 1991 |
| 66 | phoenix |
| 67 | amanda |
| 68 | cookie |
| 69 | ashley |
| 70 | bandit |
| 71 | killer |
| 72 | aaaaa |
| 73 | pepper |
| 74 | jessica |
| 75 | zaq1zaq1 |
| 76 | jennifer |
| 77 | test |
| 78 | hockey |
| 79 | dallas |
| 80 | passwor |
| 81 | michelle |
| 82 | admin123 |
| 83 | pussy |
| 84 | pass |
| 85 | asdf |
| 86 | william |
| 87 | soccer |
| 88 | london |
| 89 | 1q2w3e |
| 90 | 1992 |
| 91 | biteme |
| 92 | maggie |
| 93 | querty |
| 94 | rangers |
| 95 | charlie |
| 96 | martin |
| 97 | ginger |
| 98 | golfer |
| 99 | yankees |
| 100 | thunder |
fonte
